1er tour de l?élection présidentielle premiers résultats pour la région (suite e

Voici les premiers résultats du 1er tour de l?élection présidentielle pour la région : (départements: 06 et 13)
ALPES MARITIMES (06) :

Nombre % inscrits
Inscrits 690 352 100,00%
Abstention 211 822 30,7%
Votants 478 530 69,3%
Exprimés 467 040 67,7%

Voix % exprimés
M. BRUNO MEGRET 11 825 2,5%
Mme CORINNE LEPAGE 8 283 1,8%
M. DANIEL GLUCKSTEIN 1 337 0,3%
M. FRANCOIS BAYROU 31 729 6,8%
M. JACQUES CHIRAC 102 588 22,0%
M. JEAN-MARIE LE PEN 121 362 26,0%
Mme CHRISTIANE TAUBIRA 6 939 1,5%
M. JEAN SAINT-JOSSE 11 430 2,4%
M. NOEL MAMERE 22 388 4,8%
M. LIONEL JOSPIN 56 868 12,2%
Mme CHRISTINE BOUTIN 3 466 0,7%
M. ROBERT HUE 13 984 3,0%
M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT 22 634 4,8%
M. ALAIN MADELIN 22 671 4,9%
Mme ARLETTE LAGUILLER 17 544 3,8%
M. OLIVIER BESANCENOT 11 992 2,6%

BOUCHES DU RHONE (13) :

Nombre % inscrits
Inscrits 1 144 969 100,00%
Abstention 306 819 26,8%
Votants 838 150 73,2%
Exprimés 815 879 71,3%

Voix % exprimés
M. BRUNO MEGRET 40 628 5,0%
Mme CORINNE LEPAGE 12 823 1,6%
M. DANIEL GLUCKSTEIN 2 979 0,4%
M. FRANCOIS BAYROU 47 530 5,8%
M. JACQUES CHIRAC 138 189 16,9%
M. JEAN-MARIE LE PEN 182 777 22,4%
Mme CHRISTIANE TAUBIRA 14 078 1,7%
M. JEAN SAINT-JOSSE 32 097 3,9%
M. NOEL MAMERE 41 563 5,1%
M. LIONEL JOSPIN 114 322 14,0%
Mme CHRISTINE BOUTIN 6 472 0,8%
M. ROBERT HUE 39 032 4,8%
M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT 44 947 5,5%
M. ALAIN MADELIN 31 371 3,8%
Mme ARLETTE LAGUILLER 40 220 4,9%
M. OLIVIER BESANCENOT 26 851 3,3%

Article proposé et validé par Webmaster le Lundi 22 avril 2002 @ 06:42:53 Précédent |  Suivant

Liens Relatifs



    L'Article le plus lu à propos de  Tous les sujets politiques ICI :



    Les dernières nouvelles à propos de Tous les sujets politiques ICI :


    Page Spéciale pour impression  Envoyer cet Article à un ami 

    Temps : 0.0325 seconde(s)