1er tour de l?élection présidentielle premiers résultats pour la région

Voici les premiers résultats du 1er tour de l?élection présidentielle pour la région : (départements: 04 et 05)
ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) :

Nombre % inscrits
Inscrits 108 943 100,00%
Abstention 26 546 24,4%
Votants 82 397 75,6%
Exprimés 79 431 72,9%

Voix % exprimés
M. BRUNO MEGRET 2 252 2,8%
Mme CORINNE LEPAGE 1 459 1,8%
M. DANIEL GLUCKSTEIN 422 0,5%
M. FRANCOIS BAYROU 4 651 5,9%
M. JACQUES CHIRAC 12 998 16,4%
M. JEAN-MARIE LE PEN 13 184 16,6%
Mme CHRISTIANE TAUBIRA 1 700 2,1%
M. JEAN SAINT-JOSSE 7 123 9,0%
M. NOEL MAMERE 4 468 5,6%
M. LIONEL JOSPIN 10 845 13,7%
Mme CHRISTINE BOUTIN 844 1,1%
M. ROBERT HUE 3 466 4,4%
M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT 4 654 5,9%
M. ALAIN MADELIN 2 943 3,7%
Mme ARLETTE LAGUILLER 4 366 5,5%
M. OLIVIER BESANCENOT 4 056 5,1%

HAUTES ALPES (05) :

Nombre % inscrits
Inscrits 95 141 100,00%
Abstention 23 076 24,3%
Votants 72 065 75,7%
Exprimés 69 402 72,9%

Voix % exprimés
M. BRUNO MEGRET 1 933 2,8%
Mme CORINNE LEPAGE 1 593 2,3%
M. DANIEL GLUCKSTEIN 320 0,5%
M. FRANCOIS BAYROU 4 816 6,9%
M. JACQUES CHIRAC 12 036 17,3%
M. JEAN-MARIE LE PEN 9 965 14,4%
Mme CHRISTIANE TAUBIRA 1 664 2,4%
M. JEAN SAINT-JOSSE 5 063 7,3%
M. NOEL MAMERE 4 677 6,7%
M. LIONEL JOSPIN 9 152 13,2%
Mme CHRISTINE BOUTIN 926 1,3%
M. ROBERT HUE 2 376 3,4%
M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT 4 068 5,9%
M. ALAIN MADELIN 3 579 5,2%
Mme ARLETTE LAGUILLER 3 437 5,0%
M. OLIVIER BESANCENOT 3 797 5,5%


Article proposé et validé par Webmaster le Dimanche 21 avril 2002 @ 23:41:19 Précédent |  Suivant

Liens Relatifs



    L'Article le plus lu à propos de  Tous les sujets politiques ICI :



    Les dernières nouvelles à propos de Tous les sujets politiques ICI :


    Page Spéciale pour impression  Envoyer cet Article à un ami 

    Temps : 0.0278 seconde(s)